TRANSPARÊNCIA
Contratos de Gestão
O contrato de gestão é um instrumento de controle da atuação administrativa da OSS e parâmetro para avaliação do desempenho institucional, aplicação e destinação de recursos públicos transferidos à organização social e cumprimento das metas pactuadas.
Hospital Municipal Infantil Menino Jesus
-
Contrato de Gestão - Hospital Menino Jesus - 2008
-
Termo Aditivo 1 | 2009
-
Termo Aditivo 2 | 2009
-
Termo Aditivo 3 | 2010
-
Termo Aditivo 4 | 2010
-
Termo Aditivo 5 | 2011
-
Termo Aditivo 6 | 2011
-
Termo Aditivo 7 | 2012
-
Termo Aditivo 8 | 2012
-
Termo Aditivo 9 | 2012
-
Termo Aditivo 10 | 2013
-
Termo Aditivo 11 | 2013
-
Termo Aditivo 12 | 2013
-
Termo Aditivo 13 | 2013
-
Termo Aditivo 14 | 2013
-
Termo Aditivo 15 | 2014
-
Termo Aditivo 16 | 2014
-
Termo Aditivo 17 | 2014
-
Termo Aditivo 18 | 2015
-
Termo Aditivo 19 | 2015
-
Termo Aditivo 20 | 2015
-
Termo Aditivo 21 | 2015
-
Termo Aditivo 22 | 2015
-
Termo Aditivo 23 | 2015
-
Termo Aditivo 24 | 2015
-
Termo Aditivo 25 | 2016
-
Termo Aditivo 26 | 2016
-
Termo Aditivo 27 | 2016
-
Termo Aditivo 28 | 2016
-
Termo Aditivo 29 | 2016
-
Termo Aditivo 30 | 2016
-
Termo Aditivo 31 | 2017
-
Termo Aditivo 32 | 2017
-
Termo Aditivo 33 | 2017
-
Termo Aditivo 34 | 2017
-
Termo Aditivo 35 | 2018
-
Termo Aditivo 36 | 2018
-
Termo Aditivo 37 | 2018
-
Doações Patrimoniais | 2018
-
Termo Aditivo 38 | 2019
-
Termo Aditivo 39 | 2019
-
Termo Aditivo 40 | 2019
-
Termo Aditivo 41 | 2019
-
Termo Aditivo 42 | 2019
-
Termo Aditivo 43 | 2019
-
Termo Aditivo 44 | 2019
-
Termo Aditivo 45 | 2019
-
Termo Aditivo 46 | 2019
-
Termo Aditivo 47 | 2019
-
Termo Aditivo 01 | 2020
-
Termo Aditivo 02 | 2020
-
Termo Aditivo 50 | 2020
-
Termo Aditivo 51 | 2020
-
Termo Aditivo 52 | 2020
-
Termo Aditivo 53 | 2020
-
Termo Aditivo 54 | 2020
-
Termo Aditivo 55 | 2020
-
Termo Aditivo 56 | 2020
-
Termo Aditivo 57 | 2020
-
Termo Aditivo 58 | 2020
-
Termo Aditivo 59 | 2021
-
Termo Aditivo 60 | 2021
-
Termo Aditivo 61 | 2021
-
Termo Aditivo 62 | 2021
-
Termo Aditivo 63 | 2021
-
Termo Aditivo 64 | 2021
-
Termo Aditivo 65 | 2021
-
Termo Aditivo 66 | 2021
-
Termo Aditivo 67 | 2021
-
Termo Aditivo 68 | 2021
-
Termo Aditivo 69 | 2021
-
Termo Aditivo 70 | 2021
-
Termo Aditivo 72 | 2021
-
Termo Aditivo 73 | 2021
-
Termo Aditivo 74 | 2021
-
Termo Aditivo 75 | 2022
-
Termo Aditivo 76 | 2022
-
Termo Aditivo 77 | 2022
-
Termo Aditivo 78 | 2022
-
Termo Aditivo 79 | 2022
-
Termo Aditivo 80 | 2022
-
Termo Aditivo 81 | 2022
-
Termo Aditivo 82 | 2022
-
Termo Aditivo 83 | 2022
-
Termo Aditivo 84 | 2022
-
Termo Aditivo 85 | 2022
-
Termo Aditivo 86 | 2022
-
Termo Aditivo 87 | 2022
-
Termo Aditivo 88 | 2022
-
Termo Aditivo 89 | 2022
-
Termo Aditivo 90 | 2022
-
Termo Aditivo 91 | 2022
-
Termo Aditivo 92 | 2023
-
Termo Aditivo 93 | 2023
-
Termo Aditivo 94 | 2023
-
Termo Aditivo 95 | 2023
-
Termo Aditivo 96 | 2023
-
Termo Aditivo 97 | 2023
-
Termo Aditivo 98 | 2023
-
Termo Aditivo 99 | 2023
-
Termo Aditivo 100 | 2023
-
Termo Aditivo 101 I 2024
-
Termo Aditivo 102 | 2024
-
Termo Aditivo 103 | 2024
Hospital Geral do Grajaú
-
CONTRATO DE GESTÃO 2011
-
Termo Aditivo 01 | 2012
-
Termo Aditivo 02 | 2012
-
Termo Aditivo 03 | 2012
-
Termo Aditivo 04 | 2012
-
Termo Aditivo 05 | 2012
-
Termo Aditivo 01 | 2013
-
Termo Aditivo 02 | 2013
-
Termo Aditivo 03 | 2013
-
Termo Aditivo 04 | 2013
-
Termo Aditivo 01 | 2014
-
Termo Aditivo 02 | 2014
-
Termo Aditivo 01 | 2015
-
Termo Aditivo 02 | 2015
-
CONTRATO DE GESTÃO 2016
-
Termo Aditivo 01 | 2016
-
Termo Aditivo 02 | 2016
-
Termo Aditivo 01 | 2017
-
Termo Aditivo 02 | 2017
-
Termo Aditivo 03 | 2017
-
Termo Aditivo 04 | 2017
-
Termo Aditivo 05 | 2017
-
Termo Aditivo 01 | 2018
-
Termo Aditivo 02 | 2018
-
Termo Aditivo 03 | 2018
-
Termo Aditivo 04 | 2018
-
Termo Aditivo 01 | 2019
-
Termo Aditivo 02 | 2019
-
Termo Aditivo 03 | 2019
-
Termo Aditivo 04 | 2019
-
Termo Aditivo 01 | 2020
-
Termo Aditivo 02 | 2020
-
Termo Aditivo 03 | 2020
-
Termo Aditivo 01 | 2021
-
Termo Aditivo 02 | 2021
-
Termo Aditivo 03 | 2021
-
Termo Aditivo 04 | 2021
-
Termo Aditivo 05 | 2021
-
Termo Aditivo 06 | 2021
-
CONTRATO DE GESTÃO 2021
-
Termo Aditivo 01 | 2021
-
Termo Aditivo 01 | 2022
-
Termo Aditivo 02 | 2022
-
Termo Aditivo 03 | 2022
-
Termo Aditivo 04 I 2022
-
Termo Aditivo 05 I 2022
-
Termo Aditivo 01 I 2023
-
Termo Aditivo 02 I 2023
-
Termo Aditivo 03 I 2023
-
Termo Aditivo 01 I 2024
-
Termo Aditivo 02 I 2024
-
Termo Aditivo 03 I 2024
-
Termo Aditivo 04 I 2024
-
Termo Aditivo 05 | 2024
Hospital Geral de Taipas
-
Contrato de Gestão - 2024
AME Interlagos - Dra. Maria Cristina Cury
-
CONTRATO DE GESTÃO 2011
-
Termo Aditivo 01 | 2013
-
Termo Aditivo 02 | 2013
-
Termo Aditivo 01 | 2014
-
Termo Aditivo 02 | 2014
-
Termo Aditivo 01 | 2015
-
Termo Aditivo 02 | 2015
-
CONTRATO DE GESTÃO 2016
-
Termo Aditivo 01 | 2016
-
Termo Aditivo 01 | 2016
-
Termo Aditivo 03 | 2016
-
Termo Aditivo 01 | 2017
-
Termo Aditivo 02 | 2017
-
Termo Aditivo 01 | 2018
-
Termo Aditivo 02 | 2018
-
Termo Aditivo 03 | 2018
-
Termo Aditivo 01 | 2019
-
Termo Aditivo 02 | 2019
-
Termo Aditivo 03 | 2019
-
Termo Aditivo 04 | 2019
-
Termo Aditivo 05 | 2019
-
Termo Aditivo 01 | 2020
-
Termo Aditivo 02 | 2020
-
Termo Aditivo 03 | 2020
-
CONTRATO DE GESTÃO 2021
-
Termo Aditivo 01 | 2021
-
Termo Aditivo 02 | 2021
-
Termo Aditivo 03 | 2021
-
Termo Aditivo 01 I 2022
-
Termo Aditivo 02 I 2022
-
Termo Aditivo 03 I 2022
-
Termo Aditivo 04 I 2022
-
Termo Aditivo 01 I 2023
-
Termo Aditivo 02 I 2023
-
Termo Aditivo 01 I 2024
-
Termo Aditivo 02 I 2024
-
Termo Aditivo 03 I 2024
Hospital Regional de Jundiaí
-
CONTRATO DE GESTÃO 2014
-
Termo Aditivo 01 | 2014
-
Termo Aditivo 02 | 2014
-
Termo Aditivo 03 | 2014
-
Termo Aditivo 01 | 2015
-
Termo Aditivo 02 | 2015
-
Termo Aditivo 03 | 2015
-
Termo Aditivo 04 | 2015
-
Termo Aditivo 01 | 2016
-
Termo Aditivo 02 | 2016
-
Termo Aditivo 01 | 2017
-
Termo Aditivo 02 | 2017
-
Termo Aditivo 03 | 2017
-
Termo Aditivo 04 | 2017
-
Termo Aditivo 01 | 2018
-
Termo Aditivo 02 | 2018
-
Termo Aditivo 03 | 2018
-
CONTRATO DE GESTÃO 2019
-
Termo Aditivo 01 | 2019
-
Termo Aditivo 02 | 2019
-
Termo Aditivo 01 | 2020
-
Termo Aditivo 01 I 2022
-
Termo Aditivo 02 I 2022
-
Termo Aditivo 03 I 2022
-
Termo Aditivo 04 I 2022
-
Termo Aditivo 05 I 2022
-
Termo Aditivo 01 I 2023
-
Termo Aditivo 02 I 2023
-
Termo Aditivo 03 I 2023
-
Termo Aditivo 04 I 2023
-
Termo Aditivo 01 I 2024
-
Termo Aditivo 02 I 2024
-
Termo Aditivo 03 | 2024
Serviço de Reabilitação Lucy Montoro - Mogi Mirim
-
CONTRATO DE GESTÃO 2012
-
Termo Aditivo 01 | 2012
-
Termo Aditivo 01 | 2013
-
Termo Aditivo 01 | 2014
-
Termo Aditivo 01 | 2015
-
Termo Aditivo 01 | 2016
-
Termo Aditivo 02 | 2016
-
CONTRATO DE GESTÃO 2017
-
Termo Aditivo 01 | 2017
-
Termo Aditivo 01 | 2018
-
Termo Aditivo 01 | 2019
-
Termo Aditivo 02 | 2019
-
Termo Aditivo 01 | 2020
-
Termo Aditivo 01 | 2021
-
Termo Aditivo 02 | 2021
-
CONTRATO DE GESTÃO 2022
-
Termo Aditivo 01 | 2022
-
Termo Aditivo 01 | 2023
-
Termo Aditivo 02 I 2023
-
Termo Aditivo 01 I 2024
-
Termo Aditivo 02 I 2024
Matriz
-
Termo de Parceria - 2024
-
Termo de Parceria - 2023
-
Termo de Parceria - 2022
-
Termo de Parceria - 2021
-
Termo de Parceria - 2020
-
Termo de Parceria - 2019
-
Termo de Parceria - 2018
-
Termo de Parceria - 2017
-
Termo de Parceria - 2016
-
Termo de Parceria - 2015
-
Termo de Parceria - 2014
Hospital Geral de Vila Penteado
-
Contratos de Gestão 2024
Hospital Regional Rota dos Bandeirantes
-
Contratos de Gestão 2024
Termos de Permissão de Uso 2023
-
2° Termo Aditivo ao Termo de Permissão de Uso Hospital Geral do Grajaú
-
1° Termo Aditivo ao Termo de Permissão de Uso do AME Jundiaí
-
4° Termo Aditivo ao Termo de Permissão de Uso Hospital Regional de Jundiaí
-
1° Termo Aditivo ao Termo de Permissão de Uso do AME Interlagos
-
Termo de Permissão de Uso do Hospital Regional de Registro
-
2° Termo Aditivo ao Termo de Permissão de Uso Lucy Montoro de Mogi Mirim